niedziela, 26 stycznia 2014

Z futbolem przez świat: Copa Libertadores 2010

Zamieszczam archiwalny opis z 2010 roku. ;)

18 sierpnia zakończyła się 51. edycja Copa Libertadores - odpowiednika europejskiej Ligi Mistrzów. Poza najlepszymi klubami Ameryki Południowej od kilku lat występują także zespoły z Meksyku. W tym roku właśnie meksykański Chivas Guadalajara dotarł aż do finału. Mecze gromadziły średnio ponad 20 tys. widzów.

Zespół z Guadalajary, podobnie jak San Luis, zmagania rozpoczęły od rundy pucharowej. Spowodowane to było szalejącym przed rokiem wirusem A/H1N1, przez co meksykańskie zespoły zmuszone były wycofać się z rozgrywek. Chivas nie zajął pierwszego miejsca pod względem frekwencji, ale w półfinale na słynną Aztekę przyciągnął prawie 80 tysięcy kibiców. Taką publiczność poza Meksykanami potrafiło przyciągnąć tylko Flamengo Rio de Janeiro, jednak odpadło już w ćwierćfinale. Zwycięzcy tegorocznej rywalizacji, piłkarze Internacionalu Porto Alegre grali przy 40-tysięcznej publiczności, co uplasowało klub na 4. miejscu. Finałowe spotkanie oglądało 56 tys. widzów.

Mimo iż ligi argentyńska i meksykańska przyciągają więcej kibiców niż brazylijska to w Copa Libertadores w pierwszej szóstce mieliśmy aż 5 klubów z Brazylii. Słabo wypadły kluby argentyńskie nie tylko pod względem kibicowskim, ale również piłkarskim. Niższa frekwencja spowodowana była także brakiem w rozgrywkach największych klubów w kraju, które w ostatnim czasie spisują się słabiej. Również poza Chivas, nie wystąpiły największe kluby meksykańskie. Z pozostałych krajów najlepiej spisali się kibice Alianzy Lima oraz Universidadu de Chile.

Na trybunach nie zabrakło dużej ilości pirotechniki. Pod tym względem wielki show zaprezentowali kibice z Chile, znani z dobrego dopingu i opraw. Półfinałowe spotkanie Universidadu z Guadalajarą przyciągnęło na stadion narodowy w Santiago 45 tysięcy kibiców, którzy tak rozpoczęli piłkarskie święto:

Gospodarze jednak zawiedli oczekiwania fanów i przegrali 0-2. Była to tym większa niespodzianka, ponieważ tydzień wcześniej wywieźli z Meksyku cenny remis. Mecz w Mexico City zgromadził blisko 80 tysięcy widzów. Kibice gospodarzy zaprezentowali wiele flag i balonów. Nie zabrakło także kilkusetosobowej grupy gości. Kibice na Estadio Azteca już na długo przed rozpoczęciem spotkania żyli meczem.

W drugim półfinale zwyciężyli piłkarze Internacionalu. Atmosfera w Porto Alegre była bardzo gorąca.

A tak swój zespół dopingowali kibice Corinthians Sao Paulo podczas spotkania z Flamengo w 1/8 finału. Ten mecz oglądało ponad 35 widzów, wcześniejszy na Maracanie 72 tysiące.

Nie mniej efektowna niż w Santiago „salida” w wykonaniu 35 tysięcy kibiców miała miejsce podczas meczu 1/8 finału Alianza Lima – Universidad de Chile.

W minionej edycji zabrakło przede wszystkim wielkich klubów argentyńskich, takich jak np. River Plate, Boca Juniors, Racing, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central, NOB czy Huracan. Nowy sezon obiecująco rozpoczęli piłkarze River Plate. Wygrali trzy spotkania z rzędu. Może za rok ten zasłużony klub powróci do pucharowej rywalizacji.

Copa Libertadores 2010 – średnia frekwencja na mecz (od fazy grupowej, w nawiasie liczba meczów):
1. Flamengo RJ (Brazylia) 46 050 (5)
2. São Paulo FC (Brazylia) 45 754 (6)
3. Deportivo Guadalajara (Meksyk) 41 414 (4)
4. Internacional RS (Brazylia) 40 926 (7)
5. Cruzeiro EC (Brazylia) 35 279 (5)
6. Corinthians SP (Brazylia) 31 615 (4)
7. Alianza Lima (Peru) 29 561 (4)
8. Monarcas Morelia (Meksyk) 29 505 (3)
9. Universidad de Chile (Chile) 26 202 (6)
10. Universitario de Deportes (Peru) 25 230 (4)
11. CF Monterrey (Meksyk) 25 187 (3)
12. Nacional Montevideo (Urugwaj) 22 925 (4)
13. Estudiantes La Plata (Argentyna) 19 171 (5)
14. Once Caldas (Kolumbia) 17 490 (4)
15. CA Lanus (Argentyna) 17 333 (3)
16. Independiente Medellín (Kolumbia) 15 295 (3)   
17. Juan Aurich (Peru) 14 639 (3)
18. CA Banfield (Argentyna) 14 320 (4)
19. Caracas FC (Wenezuela) 13 751 (3)
20. Colo-Colo (Chile) 13 203 (3)
21 Blooming Club (Boliwia) 12 667 (3)
22. Club Bolívar (Boliwia) 12 161 (3)
23. Cerro Porteño (Paragwaj) 11 756 (3)
24. CA Cerro Uruguay (Urugwaj) 11 723 (3)
25. Deportivo Cuenca (Ekwador) 10 898 (3)
26. Vélez Sársfield (Argentyna) 9 697 (4)
27. Universidad Católica (Chile) 9 493 (3)
28. CS Emelec (Ekwador) 8 664 (3)
29. Deportivo Quito (Ekwador) 6 975 (3)
30. Club San Luis (Meksyk) 6 000 (1)
31. Racing Uruguay (Urugwaj) 4 223 (3)
32. Club Nacional (Paragwaj) 1 347 (3)
33. Libertad (Paragwaj) 1 200 (5)
34. Deportivo Italia (Wenezuela) 820 (3)
Średnia: 20 211

Średnio mecze oglądało ponad 20 tysięcy kibiców. Dla porównania coraz popularniejszą z roku na rok azjatycką ligę mistrzów oglądało po 12 tys. kibiców. Niezmiennie najwięcej kibiców przyciąga oczywiście europejska Champions League. Regularnie widownia przekracza 40 tys. widzów na mecz! W tym sezonie było to 41 tysięcy, w sezonie 2006/7 aż 46 tysięcy.

Azjatycka Liga Mistrzów 2009
1. Persepolis Teheran (Iran) 58 688 (4)
2. Esteghlal Teheran (Iran) 27 673 (3)
3. Beijing Guoan FC (Chiny) 25 848 (3)
4. Tianjin Teda (Chiny) 20 851 (3)
5. Al-Ittihad (Arabia Saudyjska) 17 435 (6)
6. Al-Hilal (Arabia Saudyjska) 14 563 (4)
7. Shanghai Shenhua (Chiny) 14 333 (3)
8. Shandong Luneng (Chiny) 14 022 (3)
9. Pakhtakor Tashkent (Uzbekistan) 13 250 (4)
10. Kawasaki Frontale (Japonia) 13 029 (4)
11. Pohang Steelers (Korea Południowa) 12 175 (6)
12. FC Seoul (Korea Południowa) 11 828 (4)
13. Sriwijaya FC (Indonezja) 11 433 (3)
14. Suwon Blue Wings (Korea Południowa) 11 114 (3)
15. Gamba Osaka (Japonia) 10 388 (4)
16. Kashima Antlers (Japonia) 9 993 (4)
17. Bunyodkor PFK (Uzbekistan) 8 743 (4)
18. Sepahan FC (Iran) 8 467 (3)
19. Nagoya Grampus (Japonia) 8 387 (6)
20. Al-Ettifaq (Arabia Saudyjska) 8 382 (4)
21. Central Coast Mariners (Australia) 7 377 (3)
22. Newcastle United Jets (Australia) 7 304 (3)
23. Al-Jazira Club (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 6 783 (3)
24. Al-Shabab (Arabia Saudyjska) 5 650 (3)
25. Saba Qom FC (Iran) 4 515 (3)
26. Umm-Salal (Katar) 4 468 (5)
27.  Singapore Armed Forces (Singapur) 3 704 (3)
28. Al-Ahli (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 2 459 (3)
29. Al-Shabab Al Arabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 2 240 (3)
30. Ulsan Hyundai Horang-i (Korea Południowa) 2 182 (3)
31. Sharjah FC (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 1 500 (2)
32. Al-Gharrafa (Katar) 750 (2)
Średnia: 12 089

Europejska Liga Mistrzów – 2009/10
1. FC Barcelona (Hiszpania) 82 627 (6)
2. Manchester United (Anglia) 74 215 (5)
3. Real Madrid (Hiszpania) 69 562 (4)
4. Inter (Włochy) 64 775 (6)
5. Bayern München (Niemcy) 64 667 (6)
6. Arsenal FC (Anglia) 59 681 (5)
7. AC Milan (Włochy) 58 795 (4)
8. Olympique Marseille (Francja) 55 813 (3)
9. Debreceni VSC (Węgry) 41 533 (3)
10. Liverpool FC (Anglia) 41 339 (3)
11. Glasgow Rangers (Szkocja) 40 505 (3)
12. Chelsea FC (Anglia) 39 614 (4)
13. Olympique Lyon (Francja) 38 472 (6)
14. VfB Stuttgart (Niemcy) 38 375 (4)
15. FC Porto (Portugalia) 36 987 (4)
16. Maccabi Haifa (Izrael) 34 570 (3)
17. CSKA Moskva (Rosja) 33 496 (5)
18. Sevilla FC (Hiszpania) 32 849 (4)
19. ACF Fiorentina (Włochy) 32 541 (4)
20. Girondins Bordeaux (Francja) 31 046 (5)
21. Atlético Madrid (Hiszpania) 30 505 (3)
22. Olympiakos Pireus (Grecja) 29 739 (4)
23.VfL Wolfsburg (Niemcy) 25 999 (3)
24. Rubin Kazan (Rosja) 24 290 (3)
25. Standard Liège (Belgia) 24 056 (3)
26. FC Zürich (Szwajcaria) 23 608 (3)
27. Juventus (Włochy) 21 953 (3)
28. APOEL Nikosia (Cypr) 21 220 (3)
29. Beşiktaş (Turcja) 20 231 (3)
30. AZ Alkmaar (Holandia) 16 417 (3)
31. Dinamo Kiev (Ukraina) 15 733 (3)
32. FC Unirea (Rumunia) 11 162 (3)
Średnia: 41 904

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz